全体学生:
2016年体质测试基本结束,根据教育部《学生体质健康标准(2014修订)》文件规定,体质测试总分90分及以上,总分等级为“优秀”。以下是体质测试优秀学生名单,特此公示,公示时间:2016年12月22日―2016年12月29日,如有异议,可致电公共体育教学部体质测试中心,电话:8025562。
体质测试优秀学生名单
学籍号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 总分等级 | 年级 | 班级 | 学院 |
4160213207 | 郑若芸 | 女 | 90.2 | 优秀 | 2016 | 16物联网(2) | 电气与信息工程学院 |
4150212110 | 沈栋军 | 男 | 90.5 | 优秀 | 2015 | 15自动化本(1) | 电气与信息工程学院 |
3140227121 | 王秋燕 | 女 | 91.3 | 优秀 | 2014 | 14计算机(1) | 电气与信息工程学院 |
4150211138 | 童涛 | 男 | 94.5 | 优秀 | 2015 | 15电气工程本(2) | 电气与信息工程学院 |
4160413105 | 蒋梦婷 | 女 | 90.1 | 优秀 | 2016 | 16环境(1) | 化学与材料工程学院 |
4150411338 | 董金柱 | 男 | 91.9 | 优秀 | 2015 | 15化工本(3) | 化学与材料工程学院 |
4160111305 | 赵磊杰 | 男 | 90 | 优秀 | 2016 | 16机自(3) | 机械工程学院 |
4130111107 | 潘鲁锋 | 女 | 90.8 | 优秀 | 2013 | 13机自本(1) | 机械工程学院 |
4130111113 | 吕宁帅 | 男 | 91.1 | 优秀 | 2013 | 13机自本(1) | 机械工程学院 |
4160111209 | 施振宇 | 男 | 91.3 | 优秀 | 2016 | 16机自(2) | 机械工程学院 |
4160113126 | 丁敬双 | 男 | 92.8 | 优秀 | 2016 | 16机电(1) | 机械工程学院 |
4130112208 | 沈昀 | 女 | 95.9 | 优秀 | 2013 | 13材料成型本(2) | 机械工程学院 |
3160330224 | 王妃 | 女 | 90.6 | 优秀 | 2016 | 16建筑(2) | 建筑工程学院 |
3140326238 | 邓久 | 男 | 91.8 | 优秀 | 2014 | 14建工(2) | 建筑工程学院 |
4150312228 | 吴俊豪 | 男 | 92.6 | 优秀 | 2015 | 15工管本(2) | 建筑工程学院 |
3150326205 | 施圻超 | 男 | 93.5 | 优秀 | 2015 | 15建工(2) | 建筑工程学院 |
4131015135 | 林虹 | 女 | 90.3 | 优秀 | 2013 | 13小教本(1) | 教师教育学院 |
4131014211 | 卢怡昕 | 女 | 92.8 | 优秀 | 2013 | 13学前本(2) | 教师教育学院 |
4160511003 | 黄婉怡 | 女 | 90.1 | 优秀 | 2016 | 16人力 | 经贸管理学院 |
4130511208 | 黄莹 | 女 | 91.4 | 优秀 | 2013 | 13人力本(2) | 经贸管理学院 |
4140511223 | 方正凯 | 男 | 91.7 | 优秀 | 2014 | 14人力本(2) | 经贸管理学院 |
3160524232 | 徐鲁铷 | 女 | 94.5 | 优秀 | 2016 | 16物管(2) | 经贸管理学院 |
4130611128 | 朱婧婷 | 女 | 95.8 | 优秀 | 2013 | 13英语本(1) | 外国语学院 |
公共体育教学部
2016年12月22日