为维护“阳光长跑”活动的公平、公正原则,根据我校阳光体育运动活动相关规定,经群众监督与技术核查,对部分同学已确认的违规行为及处理决定进行通告。
序号 | 姓名 | 学号 | 所属学院 | 违规日期 | 违规事实描述 | 处理决定 |
1 | 周*安 | 424****121 | 电气与信息工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
2 | 叶*涵 | 423****103 | 电气与信息工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
3 | 方* | 424****109 | 电气与信息工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
4 | 罗*博 | 424****139 | 电气与信息工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
5 | 覃*栋 | 424****209 | 电气与信息工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
6 | 任*钰 | 425****139 | 电气与信息工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
7 | 蔡*鸿 | 425****135 | 电气与信息工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
8 | 李*海 | 424****239 | 电气与信息工程学院 | 2025年11月10日 | 携带多台手机 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
9 | 胡*超 | 424****237 | 电气与信息工程学院 | 2025年11月10日 | 委托他人代为打卡 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
10 | 杨*磊 | 424****238 | 电气与信息工程学院 | 2025年11月10日 | 委托他人代为打卡 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
11 | 王*菲 | 424****326 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
12 | 刘*愿 | 425****221 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
13 | 宋*昂 | 425****229 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
14 | 梁*奕 | 424****322 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
15 | 陈*闻 | 424****302 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
16 | 王*婷 | 425****102 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
17 | 林*妍 | 425****136 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
18 | 樊*呈 | 425****216 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 携带多台手机 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
19 | 汤*娜 | 425****224 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 委托他人代为打卡 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
20 | 凌*志 | 423****238 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 携带多台手机 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
21 | 王*涵 | 423****209 | 化学与材料工程学院 | 2025年11月10日 | 委托他人代为打卡 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
22 | 陈*欣 | 423****127 | 机械工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
23 | 刘*志 | 424****131 | 机械工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
24 | 郑*涛 | 424****133 | 机械工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
25 | 章*诚 | 424****128 | 机械工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
26 | 薛*轩 | 424****115 | 建筑工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
27 | 周*阳 | 424****135 | 建筑工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
28 | 王*志 | 424****128 | 建筑工程学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
29 | 伍*婷 | 424****109 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
30 | 姜*北 | 224****411 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
31 | 张*琳 | 425****134 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
32 | 夏*婷 | 425****118 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
33 | 叶*怡 | 225****228 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
34 | 王* | 225****115 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
35 | 朱*嫄 | 425****133 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
36 | 陈* | 225****229 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
37 | 李* | 425****114 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
38 | 韦*其 | 425****125 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 携带多台手机 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
39 | 王*洁 | 425****135 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 委托他人代为打卡 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
40 | 舒*慧 | 425****120 | 教师教育学院 | 2025年11月10日 | 委托他人代为打卡 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
41 | 边*润 | 424****122 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
42 | 索**措 | 424****318 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
43 | 王* | 424****225 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
44 | 徐*娜 | 425****202 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
45 | 李* | 424****224 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
46 | 赖*辉 | 423****120 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
47 | 祝*萌 | 424****227 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
48 | 张* | 424****208 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
49 | 张*含 | 424****109 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
50 | 郑*莹 | 425****105 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
51 | 曹*轩 | 425****122 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
52 | 李*怡 | 425****204 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
53 | 赤**措 | 424****314 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
54 | 索**桑 | 424****321 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
55 | 次**培 | 424****320 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
56 | 次**增 | 424****323 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
57 | 杨* | 425****232 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
58 | 于*栋 | 425****236 | 商学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
59 | 朱*恒 | 425****130 | 商学院 | 2025年11月10日 | 携带多台手机 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
60 | 李*慧 | 425****124 | 商学院 | 2025年11月10日 | 委托他人代为打卡 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
61 | 施*伊 | 425****227 | 商学院 | 2025年11月10日 | 携带多台手机 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
62 | 王*萍 | 425****235 | 商学院 | 2025年11月10日 | 委托他人代为打卡 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
63 | 刘*谣 | 424****138 | 外国语学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
64 | 韩*燕 | 424****125 | 外国语学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
65 | 施*颖 | 225****115 | 外国语学院 | 2025年11月10日 | 账号交由第三方灰产技术作弊 | 取消本学期体育课考试资格,阳光长跑次数归零。 |
学校每周五会通告一周内阳光体育运动活动违规行为及相应处理决定,希望全体参与者引以为戒,自觉遵守活动规则,共同营造诚实守信、健康向上的运动氛围。
衢州学院阳光体育运动活动违规行为公通告(11.14).docx